| KOYO TRB-1625 PDL125  Thrust Roller Bearing | flange type:Non-Flanged Cup; compatible cone:H337846; bearing material:Steel; series:H337800; cup width:7.7500 in; closure type:Open; assembly type:Cone & Cup; finish/coating:Uncoated; cone width:3.4375 in; D:11.8780 in; | 
| INA 87411  Thrust Roller Bearing | Size (mm):45x58x7; D:58 mm; Bore Diameter (mm):45; C:7 mm; Brand:SIGMA; Bearing number:61809; B:7 mm; d:45 mm; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; | 
| KOYO NTHA-3460  Thrust Roller Bearing | D:370 mm; internal clearance:C2; B:120 mm; bore type:Straight; cage material:Brass Cage; manufacturer upc number:087796031548; d:220 mm; | 
| CONSOLIDATED BEARING T-755  Thrust Roller Bearing | c1 max.:0.6 mm; Static load rating radial (C0):25 kN; Factor depending on material and bearing type KM:480; Weight:0,0043 Kg; Basic static load rating - radial direction C0:25 kN; Mass bushing:0.0042 kg; B:12 mm; Outer Diameter (mm):12; B1:1 mm; Tolerance housing:H7; | 
| INA ZS111169  Thrust Roller Bearing | D1:34.9 mm; d:17 mm; da min:21 mm; rs min:0.6 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:3.05 Hz; f0:13.1; Characteristic rolling element frequency, BSF:3.99 Hz; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Radial clearance class:CN; ra max:0.6 mm; | 
| INA ZS101154  Thrust Roller Bearing | Da max:75 mm; da max:61.5 mm; B:13 mm; Radial clearance class:CN; D:80 mm; Max operating temperature, Tmax:110 °C; Static load, C0:13.3 kN; Characteristic inner ring frequency, BPFI:8.85 Hz; Dynamic load, C:16 kN; Brand:NTN; | 
| CONSOLIDATED BEARING 29434E J  Thrust Roller Bearing | D:5.6875 in; housing material:Cast Iron; duty type:Normal Duty; locking device:Centrik-Lok; B:2.0000 in; overall length:7.2500 in; length through bore:1.9531 in; bolt size:0.5000 in; maximum operating temperature:225 °F; series:200; | 
| CONSOLIDATED BEARING 81156 M P/5  Thrust Roller Bearing |  | 
| KOYO WS.81104  Thrust Roller Bearing | ra max.:2 mm; da min.:71 mm; D:130 mm; SREX:0; SRIN:0; B_:31; Brand:NSK; (Grease) Lubrication Speed:4 500 r/min; Calculation factor (Y0):2,9; Y3:2.8; | 
| CONSOLIDATED BEARING 87414  Thrust Roller Bearing | Da min:648 mm; Basic static load rating (C0):13100 kN; Bore Diameter (mm):440; D:720 mm; da min.:463 mm; Calculation factor (Y1):1,73; Bearing number:24188CCK30W33MB; Width (mm):280; Calculation factor (e):0,39; Size (mm):440x720x280; |