| KOYO TRC-815 PDL051 Thrust Roller Bearing | Basic dynamic load rating (C):77.0 kN; Calculation factor (Y1):3.56; Brand:KOYO; D:190 mm; Da max.:178 mm; Outer Diameter (mm):190; da max:117 mm; Calculation factor (e):0.18; da min.:117 mm; r min.:2.1 mm; |
| CONSOLIDATED BEARING 292/530E M Thrust Roller Bearing | series:223; maximum rpm:1820 RPM; d:190 mm; internal clearance:C0; outer ring type:Not Split; finish/coating:Uncoated; static load capacity:2700000 N; bearing material:Steel; fillet radius:4 mm; B:132 mm; |
| INA WS87409 Thrust Roller Bearing | B:64 mm; C:64 mm; Bearing number:SL192318; Width (mm):64; Brand:ISO; D:190 mm; Outer Diameter (mm):190; d:90 mm; Bore Diameter (mm):90; Size (mm):90x190x64; |
| INA 87411 Thrust Roller Bearing | Size (mm):45x58x7; D:58 mm; Bore Diameter (mm):45; C:7 mm; Brand:SIGMA; Bearing number:61809; B:7 mm; d:45 mm; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; |
| CONSOLIDATED BEARING T-757 Thrust Roller Bearing | rn:0,5 mm; (Grease) Lubrication Speed:20 000 r/min; C:12 mm; Da max.:32 mm; b:1,35 mm; d:12 mm; Bearing number:6301NR; Cy:2,9 mm; Brand:NTN; Cz:1,2 mm; |
| CONSOLIDATED BEARING 81207 Thrust Roller Bearing | bearing type:Radial; outer ring width:1.5000 in; closure type:Open; d:2.0000 in; misalignment angle:6 °; ball material:52100 Bearing Steel; grade:Commercial; series:GEZ; outer ring material:52110 Bearing Steel; inner ring material:52100 Bearing Steel; |
| INA ZS76119 Thrust Roller Bearing | stud length:0.7500 in; head type:Hex; roller diameter:0.6875 in; stud type:Eccentric; roller shape:Flat; roller material:Steel; closure type:Sealed; roller width:0.4375 in; eccentric stud diameter:.2500 in; bearing element:Needle Rollers; |
| CONSOLIDATED BEARING 87411 Thrust Roller Bearing | A1:12 mm; H2:51 mm; N2:32 mm; T min.:-20 °C; L3:51 mm; s1:15.5 mm; C:12.8 kN; Dz:54 mm; N:19mm; A2:21 mm; |
| KOYO NTHA-4876 Thrust Roller Bearing | Inventory:2.0; Calculation factor - e:0.83; Calculation factor - Y0:0.4; Category:Roller Bearings; assembly type:Cone & Cup; cone width:26 mm; r3,4 - min.:1.5 mm; db - min.:54 mm; dynamic load capacity:106 kN; Size (mm):100x45x27.25; |
| INA NX7-Z-TV Thrust Roller Bearing | |