Product Details

0 Inch | 0 Millimeter x 3.15 Inch | 80.01 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter TIMKEN 28315B-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 28315B-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandhNLCTHsS
LM451310B-2TIMKEN - - - - - - - -
29625WE-2TIMKEN - - - - - - - -
29680-3TIMKEN - - - - - - - -
161901CD-2TIMKEN - - - - - - - -
LM67014X-2TIMKEN - - - - - - - -
LM67010-3TIMKEN - - - - - - - -
93800A-2TIMKEN - - - - - - - -
28921D-2TIMKEN - - - - - - - -
36990-3TIMKEN - - - - - - - -
29622D-2TIMKEN - - - - - - - -
29675-3TIMKEN - - - - - - - -
HM161040-2TIMKEN - - 387.35 mm - - - - -
37431-3TIMKEN - - - - - - - -
29622D-3TIMKEN - - - - - - - -
28919-2TIMKEN - - - - - - - -
HM231132-2TIMKEN - - - - - - - -
29590-3TIMKEN - - - - - - - -
38A-2TIMKEN - - - - - - - -
36920-3TIMKEN - - - 7.5 mm - 25.6 mm - -
28315B-2TIMKEN - - - - - - - -
93751DW-2TIMKEN - - - - - 216 mm - -
EE117063-2TIMKEN - - - - - - - -
29526D-2TIMKEN - - - - - - - -
595-2TIMKEN - - - - - - - -
93787A-2TIMKEN - - 265.113 mm - - 165.894 mm - -
93787-2TIMKEN - - - - - - - -
29585-3TIMKEN - - 558.8 mm - - - - -
LM451310-3TIMKEN - - - - - - - -
28921B-3TIMKEN - - - - - - - -

 

0 Inch | 0 Millimeter x 9.313 Inch | 236.55 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN HM231110-3 Tapered Roller BearingsSeals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):36.4; Cage Type:Plastic; SKU:71916cd/p4aqbca-skf; d:80mm; Weight:0.37 KGS; Oil Limiting Speed (r/min):18000; Grease Limiting Speed (r/min):11000; B:16mm; Preload:Light; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 9.313 Inch | 236.55 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter ;
7.87 Inch | 199.898 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.05 Inch | 77.47 Millimeter TIMKEN 93787A-2 Tapered Roller BearingsA1:95.25 mm; Basic dynamic load rating C:158 kN; H1:82.55 mm; H:165.894 mm; B:92.075 mm; d2:111.125 mm; Limiting speed:3400 r/min; Attachment bolt diameter G:19.05 mm; J min.:198.438 mm; L:265.113 mm; Size (mm):7.87 Inch | 199.898 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.05 Inch | 77.47 Millimeter ;
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter TIMKEN 466S-2 Tapered Roller BearingsGrease Speed Rating n1:16000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:50000 N; Oil Speed Rating n2:22000 rpm; B:36.00 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:55900 N; d:40.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; D:80.0000 mm; Size (mm):2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter ;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter TIMKEN 375-3 Tapered Roller BearingsSKU:24032cck30/w33-skf; Weight:0.02 KGS; Static Load Rating (kN):1200; Cage Type:Steel; D:240mm; Limiting Speed Rating (r/min):2400; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; d:160mm; Dynamic Load Rating (kN):750; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter ;
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.43 Inch | 36.322 Millimeter TIMKEN 594W-3 Tapered Roller BearingsDynamic Load Rating (kN):2380; D:400mm; Availability:In Stock; Cage Type:Brass; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; SKU:24052embw33-timken; B:140mm; Reference Speed Rating (r/min):940; d:260mm; Size (mm):3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.43 Inch | 36.322 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter TIMKEN 37626D-3 Tapered Roller BearingsGrease Limiting Speed (r/min):56000; B:7mm; D:28mm; Seals or Shields:Open Type; Preload:Medium; d:15mm; Dynamic Load Rating (kN):3.97; Cage Type:Plastic; SKU:71902cdgb/p4a-skf; Clearance:Standard; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 8.875 Inch | 225.425 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter TIMKEN 46720B-2 Tapered Roller BearingsSeals or Shields:Two Rubber Seals; d:30mm; Availability:In Stock; SKU:6306-2rs-koyo; Static Load Rating (kN):15; Clearance:Standard; Fatigue Load Rating (kN):--; Limiting Speed Rating (r/min):6400; Dynamic Load Rating (kN):26.7; B:19mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 8.875 Inch | 225.425 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ;
2.559 Inch | 64.999 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 29588-2 Tapered Roller BearingsCage Type:Plastic; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Oil Limiting Speed (r/min):13100; SKU:7018a5trdump3-nsk; B:24mm; Dynamic Load Rating (kN):68; Preload:Medium; Grease Limiting Speed (r/min):8700; Weight:0.02 KGS; Size (mm):2.559 Inch | 64.999 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter TIMKEN 29526DRB-2 Tapered Roller BearingsD:80.0000 mm; Width - Overall B:24.0 mm; Old MRC Bearing Number:208FS; Width - Outer Ring B0:21.0 mm; Accessories:8000 One Seal; d:40.000 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:29100 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:5600 rpm; Basic Interchange FAF:-; Basic Interchange BCA:8508; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.781 Inch | 19.837 Millimeter TIMKEN 28921B-2 Tapered Roller BearingsAvailability:In Stock; Cage Type:Steel; d:190mm; Static Load Rating (kN):2760; SKU:24138kejw33-timken; Dynamic Load Rating (kN):1870; Seals or Shields:Open Type; Limiting Speed Rating (r/min):810; Reference Speed Rating (r/min):880; B:128mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.781 Inch | 19.837 Millimeter ;

 

 

0 Inch | 0 Millimeter x 3.15 Inch | 80.01 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter TIMKEN 28315B-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now