Product Details

12.2 Inch | 309.88 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.875 Inch | 98.425 Millimeter TIMKEN HM161040-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number HM161040-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandhNLCTHsS
93787A-2TIMKEN - - 265.113 mm - - 165.894 mm - -
EE125095-2TIMKEN - - - - - - - -
EE114080-3TIMKEN - - - - - - - -
46720B-3TIMKEN - - - - - - - -
28921DC-2TIMKEN - - - - - - - -
393WE-2TIMKEN - - - - - - - -
Feb-80TIMKEN - - - - - - - -
28921A-2TIMKEN - - - - - - - -
28314XD-2TIMKEN - - - - - - - -
376-3TIMKEN - - - - - - - -
LM451349AXV-2TIMKEN - - - - - - - -
28921B-3TIMKEN - - - - - - - -
LM67014X-2TIMKEN - - - - - - - -
LM451310CD-2TIMKEN - - - - - - - -
HM231110-3TIMKEN - - - - - - - -
39433-2TIMKEN - - - - - - - -
368DE-2TIMKEN - - - - - - - -
26822B-3TIMKEN - - - - - - - -
29586-3TIMKEN - - - - - - - -
93800A-2TIMKEN - - - - - - - -
93800-3TIMKEN - - - - - - - -
369S-2TIMKEN - - - - - - - -
HM231115-2TIMKEN - - - - - - - -
26821-2TIMKEN - - - - - - - -

 

TIMKEN Feb-85 Tapered Roller BearingsFatigue Load Rating (kN):0.177; Seals or Shields:Open Type; D:30mm; SKU:7200-b-jp-fag; Clearance:Standard; Cage Type:Steel; B:9mm; Availability:In Stock; d:10mm; Reference Speed Rating (r/min):26000;
0 Inch | 0 Millimeter x 8.938 Inch | 227.025 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN 36920-2 Tapered Roller BearingsSeals or Shields:Two Metal Shields; Weight:0.03 KGS; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; Clearance:Standard; d:45mm; SKU:61809zz-timken; B:7mm; Reference Speed Rating (r/min):13000; Limiting Speed Rating (r/min):11000; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 8.938 Inch | 227.025 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 4.188 Inch | 106.375 Millimeter TIMKEN HM231116DC-2 Tapered Roller BearingsWeight:0.02 KGS; d:100mm; D:180mm; B:46mm; Cage Type:Steel; SKU:22220-e1-c3-qbl; Clearance:C3; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 4.188 Inch | 106.375 Millimeter ;
10.353 Inch | 262.966 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.441 Inch | 62.001 Millimeter TIMKEN LM451344-2 Tapered Roller BearingsGrease Limiting Speed (r/min):13000; Availability:In Stock; Weight:0.07 KGS; Oil Limiting Speed (r/min):17000; d:15mm; Static Load Rating (kN):7.05; Clearance:C3; SKU:5202tnc3-nsk; Dynamic Load Rating (kN):11.7; Cage Type:Plastic; Size (mm):10.353 Inch | 262.966 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.441 Inch | 62.001 Millimeter ;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 29586-3 Tapered Roller BearingsClearance:Standard; D:52mm; SKU:22205ek-qbl; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Open Type; d:25mm; B:18mm; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
9.75 Inch | 247.65 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter TIMKEN 28880-2 Tapered Roller BearingsBasic Dynamic Radial Load Rating C:140000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:183000 N; Oil Speed Rating n2:3300 rpm; D:170.0000 mm; B:56.00 mm; d:110.000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Size (mm):9.75 Inch | 247.65 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter ;
13.625 Inch | 346.075 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter TIMKEN HM164646-2 Tapered Roller BearingsOil Limiting Speed (r/min):6300; Dynamic Load Rating (kN):57.5; d:65mm; Availability:In Stock; Grease Limiting Speed (r/min):5300; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):40; D:120mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; B:23mm; Size (mm):13.625 Inch | 346.075 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 26822-3 Tapered Roller BearingsSeals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):100; Grease Limiting Speed (r/min):7200; SKU:7022a5trsump3-nsk; Preload:Medium; Clearance:Standard; B:28mm; D:170mm; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter ;
6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter TIMKEN 46780-3 Tapered Roller BearingsStatic Load Rating (kN):104; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; B:30mm; SKU:7218begam-skf; D:160mm; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):116; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):5000; Size (mm):6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter ;
2.559 Inch | 64.999 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 29588-2 Tapered Roller BearingsCage Type:Plastic; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Oil Limiting Speed (r/min):13100; SKU:7018a5trdump3-nsk; B:24mm; Dynamic Load Rating (kN):68; Preload:Medium; Grease Limiting Speed (r/min):8700; Weight:0.02 KGS; Size (mm):2.559 Inch | 64.999 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;

 

 

12.2 Inch | 309.88 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.875 Inch | 98.425 Millimeter TIMKEN HM161040-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now