| FYH UK210 Mounted Units & Inserts | D:3.5625 in; housing material:Pressed Steel; radial dynamic load capacity:4381 lb; overall height:1.1563 in; B:4.4375 in; application:Browning - Standard; maximum operating temperature:200 °F; replacement bearing:LS-119; mounting type:Two-Bolt Flange; radial static load capacity:1100 lb; |
| FYH UKF207 Mounted Units & Inserts | expansion type:Non-Expansion Bearin; base width:3.08 in; locking device:Adapter Mount; housing material:Cast Iron; overall height:6.3750 in; radial dynamic load capacity:41500 lb; housing construction:Solid Pillow Block; standards met:UL, AFBMA, AGMA, ASM; seal type:Labyrinth; D:7.94 to 8.31 in; |
| BEARINGS LIMITED SB207-20 Mounted Units & Inserts | shaft diameter:5.3139 in; Weight:0.29 lb; lip material:Labyrinth; misalignment tolerance:0.020 in; typical application:Exceptional Bearing; width:0.6250 in; manufacturer catalog number:29519-3162; continuous temperature range:-22 to 400°F; construction description:ISO-GARD® Flange; D:6.6930 in; |
| BEARINGS LIMITED UCF212-38 Mounted Units & Inserts | head diameter:19 mm; grade:Precision; housing material:Alloy Steel - heat t; head width:7 mm; lubrication type:No Fitting; race material:Alloy Steel - Heat T; thread direction:Right Hand; misalignment angle:13 °; radial static load capacity:17,720 N; length to ball center:36 mm; |
| BEARINGS LIMITED UCP205-14 Mounted Units & Inserts | maximum pv value:75000; bearing material:Leaded-Tin Bronze; operating temperature range:Maximum of +800; sleeve bearing type:Plain Sleeve; d:1-1/2 in; standards met:ASTM B584-78; groove/plug type:None; maximum v value:750 fp/min; D:1-11/16 in; material specification:SAE 660 (C932 |
| BEARINGS LIMITED HC212-39 Mounted Units & Inserts | expansion type:Non-Expansion Bearin; manufacturer catalog number:703449; locking device:Set Screw; operating temperature range:250°; mounting type:Four-Bolt Flange; housing material:Cast Iron; d:2.5000 in; duty type:Standard Duty; bore type:Round; series:SF; |
| FYH UCFB20926 Mounted Units & Inserts | Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; α:105 °; a:3 mm; h:15 mm; B:10 mm; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; Specific static load factor K0:45 N/mm²; Tolerance shaft:e7; d:14 mm; Tolerance housing:H7; |
| FYH UCX2063 Mounted Units & Inserts | Grease Limiting Speed (r/min):75000; d:9mm; D:24mm; Fatigue Load Rating (kN):0.064; Cage Type:Plastic; Static Load Rating (kN):1.53; Preload:Light; Dynamic Load Rating (kN):3.45; Availability:In Stock; Weight:0.01 KGS; |
| BEARINGS LIMITED UCP208-40MM Mounted Units & Inserts | |
| BEARINGS LIMITED UC207-20 Mounted Units & Inserts | closure type:Sealed; radial static load capacity:2390 lb; eccentric stud diameter:7/8 in; stud diameter:0.4375 in; maximum rpm:4500 RPM; roller width:0.6250 in; lubrication hole location:Stud End; head type:Hex; bearing element:Needle Rollers; roller shape:Flat; |