| FYH UCFB20515  Mounted Units & Inserts | cone width:2.6250 in; manufacturer upc number:053893454993; abma precision rating:Class 3; static load capacity:548000 lbf; Weight:30.5 lbs; d:9.2500 in; dynamic load capacity:41000 lbf; | 
| HUB CITY TU250STWX1  Mounted Units & Inserts | standards met:RoHS; flange width:5 mm; D:30 mm; d:20 mm; maximum p value:29 N/mm2;S; maximum v value:Dry 0.50;Period; maximum pv value:Dry 1.65, Periodic L; material specification:500SP1 SL1; bearing material:OILES 500SP1 SL1 Hig; overall length:40 mm; | 
| BEARINGS LIMITED F204  Mounted Units & Inserts | Bearing:YAR 206-103-2RFGR/HV; Hexagonal key size for grub screw N:3.175 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; Housing:FYWR 506 Y; R1:22.7 mm; N:12.7 mm; d:30.162 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:10 mm; J:82.6 mm; A1:13.5 mm; | 
| BEARINGS LIMITED SBLF204-12G  Mounted Units & Inserts | Dynamic Load Rating (kN):19.5; Weight:0.25 KGS; d:30mm; Static Load Rating (kN):11.2; SKU:62206-2rs1-skf; Availability:In Stock; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Fatigue Load Rating (kN):0.475; B:20mm; Clearance:Standard; | 
| BEARINGS LIMITED UCFL208-24  Mounted Units & Inserts | cup width:5.6250 in; Weight:52.58 lbs; single or double cup:Single Cup; D:4.2500 in; manufacturer upc number:053893034652; material:Steel; | 
| BEARINGS LIMITED UCP210-30  Mounted Units & Inserts | Limiting speed:4300 r/min; r1,2 min.:2.1 mm; D:160 mm; d1:70 mm; Reference speed:3200 r/min; Fatigue load limit Pu:48 kN; Da max.:148 mm; Basic dynamic load rating C:462 kN; B:55 mm; G1:12 mm; | 
| BEARINGS LIMITED UCFL210-32  Mounted Units & Inserts | Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):58; Dynamic Load Rating (kN):430; Clearance:C4; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):4300; D:180mm; SKU:23024-e1-tvpb-c4-fag; Cage Type:Plastic; Static Load Rating (kN):580; | 
| BEARINGS LIMITED SBLF202-10G  Mounted Units & Inserts |  | 
| BEARINGS LIMITED UCFL206-20  Mounted Units & Inserts | material specification:SAE 660 (C932 maximum v value:750 fp/min; groove/plug type:None; operating temperature range:Maximum of +800; standards met:ASTM B584-78; D:2-11/16 in; sleeve bearing type:Plain Sleeve; overall length:3-1/2 in; maximum pv value:75000; bearing material:Leaded-Tin Bronze; | 
| BEARINGS LIMITED UCFLPL206-20SS  Mounted Units & Inserts | P120°:73.8 kN; P180°:84.5 kN; H1:152.4 mm; Initial grease fill:382.73 g; Mass pillow block:67.6 kg; Pa:25.4 kN; ba:56.356 mm; End plug (suffix Y):EPR 16; Da:225.001 mm; H2:60.325 mm; |