BEARINGS LIMITED UCP213-40  Mounted Units & Inserts
       
       
       
           
               | Brand Name | BEARINGS LIMITED | 
           
               | Model Number | UCP213-40 | 
           
               | Min.Order Quantity | 1 pcs | 
           
               | Price | Negotiable | 
       
    
   
    
        Product Features
        
            | No. | Brand | H | G | N | D | h | B | L | J | 
| UCFB21031 | FYH | - | - | - | 420 mm | - | 140 mm | - | - | 
| UCST206-20 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | 6.3750 in | - | - | 
| UC212-36 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| UCF31444 | FYH | - | - | - | 110mm | - | 20mm | - | - | 
| SB205-16 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | 10.1250 in | - | - | - | - | 
| UCP212-38 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| UCST207-23 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - | 
| SA209-27 | BEARINGS LIMITED | 271 mm | - | - | - | - | - | - | 350 mm | 
| UCFL206-20 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | 2-11/16 in | - | - | - | - | 
| UKT211 | FYH | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | 
| UKFC210 | FYH | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - | 
| UCFL207-35MM | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SBFL205-16G | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| UCPA205-16A | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | 6.3281 in | - | - | 
| UK215 | FYH | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - | 
| SSER12 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | 140mm | - | 26mm | - | - | 
| UKF212 | FYH | - | - | - | 4.7800 in | - | - | - | - | 
| UC204-12 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | 
| UKP212 | FYH | - | - | - | 215 mm | - | 73 mm | - | - | 
| B220R X 1-15/16 | HUB CITY | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - | 
| UCT207-23 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | 7.1875 in | - | - | 
| UCFB20722 | FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SB201-8 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SB207-22 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SB205-15 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | 3.7400 in | - | - | - | - | 
| SBFL208-24G | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
| FYH UKP212  Mounted Units & Inserts | bore type:Tapered 1:12; B:73 mm; d:100 mm; manufacturer upc number:087796137851; cage material:Brass Cage; internal clearance:C0; D:215 mm; | 
| BEARINGS LIMITED P208  Mounted Units & Inserts | Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):3.4; Fatigue Load Rating (kN):0.146; Condition:New; d:10mm; Dynamic Load Rating (kN):7.02; Reference Speed Rating (r/min):53000; D:35mm; Limiting Speed Rating (r/min):34000; B:11mm; | 
| FYH UCFB2018  Mounted Units & Inserts | D:9mm; d:3mm; Cage Type:Steel; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; SKU:smf93-zen; Availability:In Stock; Weight:0.20 KGS; B:2.5mm; | 
| BEARINGS LIMITED SB205-16G  Mounted Units & Inserts | manufacturer upc number:662327053994; d:50 mm; bore type:Straight; | 
| FYH UKF206  Mounted Units & Inserts | operating temperature range:-40 to 250 ºF; manufacturer product page:Click here; abma precision rating:Class 2; inner ring width:0.5614 in; d:0.9375 in; static load capacity:6250 lbf; bearing material:Case Carburized Stee; fillet radius:0.0600 in; manufacturer upc number:4547359511772; cone width:0.5614 in; | 
| BEARINGS LIMITED SB204-20  Mounted Units & Inserts | B:22 mm; α:6 °; G:M 30x2; h:110 mm; l1 min.:65 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:176 kN; d:30 mm; Basic static load rating C0:104 kN; Specific dynamic load factor K:300 N/mm²; | 
| FYH UCFC20618  Mounted Units & Inserts | manufacturer catalog:www.aurorabearing.co; ball width:0.5620 in; ball material:Alloy Steel; lubrication type:Zerk Fitting; d:0.4375 in; thread direction:Right Hand; misalignment angle:12 º; race material:Steel; shank thread length:1.5000 in; head width:0.4370 in; | 
| BEARINGS LIMITED UCF211-32  Mounted Units & Inserts | mounting:Two-Bolt Base; radial static load capacity:1651 lb; application:Browning - Standard; replacement bearing:VB-215; D:3.6875 to 4.5625 in; expansion type:Non-Expansion Bearin; overall height:2.6875 in; base width:1.4063 in; lubrication type:Lubrication Fitting; radial dynamic load capacity:2801 lb; | 
| FYH UKFL206  Mounted Units & Inserts | Static Load Rating (kN):10.4; D:68mm; Preload:Light; Cage Type:Plastic; Oil Limiting Speed (r/min):30000; SKU:7008acd/p4atbta-skf; Dynamic Load Rating (kN):15.9; Grease Limiting Speed (r/min):19000; B:15mm; Availability:In Stock; | 
| FYH UCFC20721  Mounted Units & Inserts |  | 
 
 
BEARINGS LIMITED UCP213-40  Mounted Units & Inserts Video